室外、室內L4.81高端硬鏈接租賃屏
主頁 > LED顯示屏 > 租賃箱體LED顯示屏 >參數名稱 | 室內4.81 | 戶外4.81 |
像素結構 | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED |
像素間距(mm) | 4.81 | 4.81 |
模組分辨率(W×H) | 52*52 | 52*52 |
模組尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 |
箱體模組組成(W×H) | 2*2 | 2*2 |
箱體分辨率(W×H) | 104*104 | 104*104 |
箱體尺寸(mm) | 500*500 | 500*500 |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
重量(kg/㎡) | 26 | 26 |
像素密度(點/㎡) | 44320 | 44320 |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 |
亮度校正 | 支持 | 支持 |
顏色校正 | 支持 | 支持 |
亮度(nits) | 800-1200可調 | 3500-5500可調 |
色溫(K) | 3000-9300K可調 | 3000-9300K可調 |
灰度等級(Bit) | 12/14/16 | 12/14/16 |
水平視角( °) | 160 | 160 |
垂直視角( °) | 140 | 140 |
最大對比度 | ≥3000:1 | ≥3000:1 |
峰值功耗(W/㎡) | 600 | 800 |
平均功耗(W/㎡) | 300 | 400 |
換幀頻率(Hz) | 60 | 60 |
刷新率(Hz) | ≥1920 | ≥1920 |
維護方式 | 前/后維護 |
前/后維護 |
Copyright©2019 琛興通科技有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備16015633號 技術支持:琛興通科技