參數名稱 | C3.91-7.8125室內 | C7.8125-7.8125室內 | C3.91-7.8125戶外 | C7.8125-7.8125戶外 |
像素結構 | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED |
像素間距(mm) | 3.91-7.8125 | 7.8125-7.8125 | 3.91-7.8125 | 7.8125-7.8125 |
模組分辨率(W×H) | 256*128 | 128*128 | 256*128 | 128*128 |
模組尺寸(mm) | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 |
箱體模組組成(W×H) | 1*1 | 1*1 | 1*1 | 1*1 |
箱體分辨率(W×H) | 256*128 | 128*128 | 256*128 | 128*128 |
箱體尺寸(mm) | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 |
箱體材質 | 有機玻璃、鈑金、鋁、不銹鋼 | 有機玻璃、鈑金、鋁、不銹鋼 | 有機玻璃、鈑金、鋁、不銹鋼 | 有機玻璃、鈑金、鋁、不銹鋼 |
重量(kg/㎡) | 15 | 15 | 15 | 15 |
像素密度(點/㎡) | 32736 | 16384 | 32736 | 16384 |
箱體平整度(mm) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
亮度校正 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
顏色校正 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
亮度(nits) | ≥2500 | ≥2500 | ≥4500 | ≥4500 |
色溫(K) | 3000-9300K可調 | 3000-9300K可調 | 3000-9300K可調 | 3000-9300K可調 |
灰度等級(Bit) | 12/14/16 | 12/14/16 | 12/14/16 | 12/14/16 |
水平視角( °) | 160 | 160 | 160 | 160 |
垂直視角( °) | 160 | 160 | 160 | 160 |
最大對比度 | ≥3000:1 | ≥3000:1 | ≥3000:1 | ≥3000:1 |
峰值功耗(W/㎡) | 450 | 450 | 650 | 650 |
平均功耗(W/㎡) | 217 | 217 | 325 | 325 |
換幀頻率(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
刷新率(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
維護方式 | 后維護 | 后維護 | 后維護 |
后維護 |
Copyright©2019 琛興通科技有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備16015633號 技術支持:琛興通科技