參數名稱 | 性能指標 | |
基本參數 | LED封裝: | SMD2121 |
物理中心點間距: | 5mm | |
物理密度: | 40000點/㎡ | |
發光點顏色: | 1R1G1B | |
顯示顏色: | 16777216種 | |
模組尺寸: | 320mm*160mm | |
模組分辨率: | 64(W)*32(H) | |
色溫(K): | 3200—9300可調 | |
白平衡亮度: | ≥1000cd/m2(亮度可調) | |
處理性能 | 灰度等級: | RGB各256級 |
灰度換幀頻率: | ≥60(幀)/秒 | |
掃描頻率: | >960HZ/秒 | |
驅動方式: | 恒流驅動 | |
掃描方式: | 1/16掃描 | |
接口定義: | HUB75 | |
結構參數 | 常規箱體尺寸: | 640mm*640mm |
常規箱體分辨率: | 128*128 | |
箱體平整度: | ≤0.1mm | |
箱體厚度: | ≤85mm | |
維護方式: | 前后維護 | |
電氣參數 | 峰值功耗: | 500W/ ㎡ |
平均功耗: | 160W/ ㎡(實際正常使用功率) | |
供電要求: | AC220V±(15%) 47~64HZ | |
電源開關: | 自動開關 | |
安全特性: | GB4943/EN60950 | |
控制參數 | 控制主機(CPU): | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系統: | WIN98/2000/NT/XP以上 | |
控制方式: | 與計算機VGA同步 | |
顯卡要求: | DVI顯卡 | |
網卡要求: | 千兆網卡 | |
顯示模式: | 1920×1280 | |
控制模式: | 同步或異步 | |
控制距離: | <100m(無中繼);>100m后采用中繼放大器或光纖通訊 | |
整屏參數 | LED理論壽命: | >10萬小時 |
最佳視距: | 5m~100m | |
盲點率: | ≤萬分之二 | |
可視水平角度(W): | ≥160° | |
可視垂直角度(H): | ≥160° | |
儲存環境溫度: | -35℃~+85℃ | |
儲存環境濕度: | 10%-50%無結露 | |
工作環境溫度: | -20℃~60℃; | |
工作環境濕度: | 10%-85% |
Copyright©2019 琛興通科技有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備16015633號 技術支持:琛興通科技